2021年2歳馬のランキングを更新しました。
先週の東スポ杯2歳S、京都2歳Sの内容も加味して更新しています。
※あくまで個人の見解を元に記載しています。ご了承ください。
ランク | 馬名 | 性別 | 戦績 | 出走予定 |
S | 今のところ該当なし | |||
AAA | コマンドライン | 牡 | [2-0-0-0] | 朝日杯FSorホープフルS |
ジオグリフ | 牡 | [2-0-0-0] | 朝日杯FSorホープフルS | |
ロン | 牝 | [2-0-0-0] | 阪神JF出走回避、放牧 | |
AA | セリフォス | 牡 | [3-0-0-0] | 朝日杯FS |
アライバル | 牡 | [1-1-0-0] | 未定(放牧) | |
ダノンスコーピオン | 牡 | [2-0-0-0] | 朝日杯FS | |
イクイノックス | 牡 | [2-0-0-0] | 未定(放牧) | |
A | キラーアビリティ | 牡 | [1-2-0-0] | ホープフルS |
ドーブネ | 牡 | [2-0-0-0] | 朝日杯FS | |
ドウデュース | 牡 | [2-0-0-0] | 朝日杯FS | |
フィデル | 牡 | [1-0-1-0] | 未定 | |
ウィリン | 牡 | [1-0-0-0] | 未定 | |
リアド | 牡 | [1-0-0-0] | 若駒S | |
レッドベルアーム | 牡 | [1-0-0-1] | シンザン記念 | |
アルナシーム | 牡 | [1-0-0-1] | 朝日杯FS | |
ナムラクレア | 牝 | [2-0-1-0] | 阪神JF | |
ウォーターナビレラ | 牝 | [3-0-0-0] | 阪神JF | |
ルージュスティリア | 牝 | [1-0-0-0] | 未定 | |
アンクロワ | 牝 | [1-0-0-0] | ひいらぎ賞 | |
BB | トゥデイイズザデイ | 牡 | [1-0-0-1] | 未定 |
コンバスチョン | 牡 | [2-0-0-0] | 未定 | |
ダンテスヴュー | 牡 | [1-1-0-1] | 未定 | |
サークルオブライフ | 牝 | [2-0-1-0] | 阪神JF | |
ステルナティーア | 牝 | [1-1-0-0] | 阪神JF | |
ソネットフレーズ | 牝 | [1-0-0-0] | 未定 | |
ベルクレスタ | 牝 | [1-2-0-0] | 阪神JF | |
アバンチュリエ | 牝 | [1-0-0-0] | ベゴニア賞 | |
ナミュール | 牝 | [2-0-0-0] | 未定 | |
補欠 | グランアプロウソ | 牡 | [1-0-0-0] | 骨折休養中 |
キングエルメス | 牡 | [2-0-0-1] | 骨折休養中 |
ランクアップは東スポ杯2歳Sを買ったイクイノックス。アルナシームが暴走気味に走ったおかげで早めに流れる競馬に乗れたような感もありましたが、終いもしっかり足を使えていたみたいで一安心。
逆にランクダウンは先ほどのアルナシームとレッドベルアーム、ダンテスヴュー。
京都2歳Sを楽勝するかもと思われていたトゥディイズザデイもランクダウン。フィデルもトゥディがダメな場合は楽勝で勝つかと思ったんですが、意外に伸びずこちらも評価を下げました。
暮れのG1載冠の有力候補ですが
牡馬はジオグリフ、セリフォス、コマンドライン、ダノンスコーピオンにイクイノックスでしょうか。
はぁ…ノーザンファーム系でルメールのお手馬ばっかで正直食傷気味…。
牝馬はロンが少し戦線離脱しそうですね。ナムラクレアの巻き返しとアルテミスS組が気になりますが、暮れのJFはウオーターナビレラが最有力でしょうか。
こっちは久しぶりに武のG1獲りが見られるんでしょうか?
このランキング、ダービー(オークス)のあたりまで都度更新したいと思います。